Труба профильная

11667

Наличие уточняйте у менеджеров
Размер Длина руб/шт руб/м руб/т Порезка
  10х10х1.2         6 195 32,6 104 400 10
  10х10х1.5 6 223 37,2 100 500 10
  15х15х1.0 6 228 37,9 89 000 10
  15х15х1.2 6 268 44,6 89 000 10
  15х15х1.5 6 309 51,5 83 500 10
  20х10х1.2 6 470 78,3 156 000 10
  20х20х1.0 6 311 51,9 89 000 10
  20х20х1.2 6 368 61,3 89 000 10
  20х20х1.5  6 422 70,3 83 500 10
  20х20х2.0  6 475 79,1 73 500 15
  20х20х1.0 ЦИНК 6 510 85,0 146 400 10
  20х20х1.2 ЦИНК 6 600 100,0 146 400 10
  20х20х1.5 ЦИНК 6 745 124,2 146 400 10
  25х25х1.0  6 395 65,8 89 000 10
  25х25х1.2  6 469 78,1 89 000 10
  25х25х1.5  6 538 89,7 83 500 10
  25х25х2.0  6 615 102,6 73 500 15
  30х10х1,2  6 595 99,1 144 000 15
  30х20х1.5  6 615 102,4 94 500 15
  30х20х2.0  6 615 102,6 73 500 15
  30х30х1.5  6 659 109,8 83 500 15
  30х30х2.0  6 750 124,9 73 500 15
  40х10х1.2  6 824 137,3 156 000 10
  40х20х1.2  6 571 95,1 89 000 15
  40х20х1.5  6 659 109,8 83 500 15
  40х20х2.0  6 750 124,9 73 500 15
  40х20х3.0  6 1009 168,2 69 500 25
  40х20х1.5 п/ов  6 1000 166,7 152 880 15
  40х25х1.5  6 719 119,9 83 500 15
  40х25х2.0  6 823 137,2 73 500 15
  40х40х1.2  6 768 128,0 89 000 15
  40х40х1.5  6 895 149,2 83 500 15
  40х40х2.0  6 1029 171,5 73 500 20
  40х40х3.0  6 1401 233,5 69 500 25
  40х40х4.0  6 1874 312,4 72 500 25
  50х10х1.2  6 1002 166,9 156 000 20
  50х25х1.5  6 840 140,0 83 500 15
  50х25х2.0  6 957 159,5 73 500 20
  50х50х1,5  6 1127 187,8 83 500 25
  50х50х2.0  6 1309 218,2 73 500 25
  50х50х3.0  6 1800 299,9 69 500 30
  50х50х1.5  R30  6 2212 368,7 163 800 25
  60х10х1.2  6 1170 195,0 156 000 20
  60х30х1,5  6 1008 168,1 83 500 20
  60х30х2.0  6 1168 194,7 73 500 20
  60х30х3.0  6 1598 266,4 69 500 30
  60х40х2.0  6 1310 218,4 73 500 25
  60х40х3.0  6 1800 300,0 69 500 30
  60х60х1,5  6 1368 228,0 83 500 30
  60х60х2.0  6 1587 264,5 73 500 30
  60х60х3.0  6 2198 366,3 69 500 40
  60х60х4.0  6 2965 494,2 72 500 45
  80х40х2.0  6 1587 264,5 73 500 30
  80х40х3.0  6 2189 364,8 69 500 40
  80х40х4.0  6 2978 496,4 72 500 60
  80х60х2.0  6 1859 309,8 73 500 30
  80х60х3.0  6 2591 431,9 69 500 40
  80х80х2.0  6 2135 355,8 73 500 50
  80х80х3.0  6 2985 497,5 69 500 50
  80х80х4.0  6 4059 676,5 72 500 60
  100х50х3.0  6 2779 463,2 69 500 50
  100х50х4.0 6 3799 633,2 72 500 60
  100х100х3.0 6 3787 631,2 69 500 60
  100х100х4.0 6 5153 858,9 72 500 75
  120х120х4.0 6 6223 1037,2 72 500 100
Металлопрокат
Металлопрокат

Наш продукт мы получаем из железной руды путём длительной переработки. Этот процесс также достаточно трудоёмок, и мы стараемся совершенствовать его для того, чтобы наши покупатели получали качественную продукцию.

Металлобработка
Металлобработка

Во время технологических процессов обработки металлов различными методами меняются форма и размер металла, а также могут меняться физико-механические свойства металлов.

Доставка
Доставка

Наша компания осуществляет доставку продукции в любой город России. Помните, у нас очень выгодные условия доставки!

Контакты
Контакты
Телефоны:
8 (3842) 67-15-15

Адрес:
г. Кемерово, ул. Институтская,1А

E-mail: 393900@mail.ru

Наверх