Всегда в наличии и по самым низким ценам:
Лист Оцинкованный
Труба Профильная
Металлопрокат
Профнастил
Кованые Элементы
![]()
| Наличие уточняйте у менеджеров | |||||
| Размер | Длина | руб/шт | руб/м | руб/т | Порезка |
| 10х10х1.2 | 6 | 157 | 26,1 | 83 800 | 10 |
| 10х10х1.5 | 6 | 186 | 31,0 | 83 800 | 10 |
| 15х15х1.0 | 6 | 214 | 35,7 | 83 800 | 10 |
| 15х15х1.2 | 6 | 252 | 42,0 | 83 800 | 10 |
| 15х15х1.5 | 6 | 288 | 48,0 | 77 900 | 10 |
| 20х10х1.2 | 6 | 462 | 77,0 | 153 400 | 10 |
| 20х20х1.0 | 6 | 293 | 48,9 | 83 800 | 10 |
| 20х20х1.2 | 6 | 347 | 57,8 | 83 800 | 10 |
| 20х20х1.5 | 6 | 385 | 64,2 | 76 300 | 10 |
| 20х20х2.0 | 6 | 480 | 80,0 | 74 400 | 15 |
| 20х20х1.0 ЦИНК | 6 | 510 | 85,0 | 146 400 | 10 |
| 20х20х1.2 ЦИНК | 6 | 600 | 100,0 | 146 400 | 10 |
| 20х20х1.5 ЦИНК | 6 | 745 | 124,2 | 146 400 | 10 |
| 25х25х1.0 | 6 | 372 | 62,0 | 83 800 | 10 |
| 25х25х1.2 | 6 | 442 | 73,6 | 83 800 | 10 |
| 25х25х1.5 | 6 | 491 | 81,9 | 76 300 | 10 |
| 25х25х2.0 | 6 | 623 | 103,8 | 74 400 | 15 |
| 30х10х1,2 | 6 | 585 | 97,5 | 141 600 | 15 |
| 30х20х1.5 | 6 | 496 | 82,7 | 76 300 | 15 |
| 30х20х2.0 | 6 | 623 | 103,8 | 74 400 | 15 |
| 30х30х1.5 | 6 | 602 | 100,3 | 76 300 | 15 |
| 30х30х2.0 | 6 | 758 | 126,4 | 74 400 | 15 |
| 40х10х1.2 | 6 | 810 | 135,0 | 153 400 | 10 |
| 40х20х1.2 | 6 | 538 | 89,6 | 83 800 | 15 |
| 40х20х1.5 | 6 | 602 | 100,3 | 76 300 | 15 |
| 40х20х2.0 | 6 | 758 | 126,4 | 74 400 | 15 |
| 40х20х3.0 | 6 | 994 | 165,6 | 68 500 | 25 |
| 40х20х1.5 п/ов | 6 | 1000 | 166,7 | 152 880 | 15 |
| 40х25х1.5 | 6 | 657 | 109,5 | 76 300 | 15 |
| 40х25х2.0 | 6 | 833 | 138,8 | 74 400 | 15 |
| 40х40х1.2 | 6 | 724 | 120,7 | 83 800 | 15 |
| 40х40х1.5 | 6 | 818 | 136,3 | 76 300 | 15 |
| 40х40х2.0 | 6 | 1041 | 173,5 | 74 400 | 20 |
| 40х40х3.0 | 6 | 1380 | 230,0 | 68 500 | 25 |
| 40х40х4.0 | 6 | 1770 | 295,0 | 68 500 | 25 |
| 50х10х1.2 | 6 | 985 | 164,1 | 153 400 | 20 |
| 50х25х1.5 | 6 | 767 | 127,8 | 76 300 | 15 |
| 50х25х2.0 | 6 | 968 | 161,3 | 74 400 | 20 |
| 50х50х1,5 | 6 | 1029 | 171,5 | 76 300 | 25 |
| 50х50х2.0 | 6 | 1325 | 220,8 | 74 400 | 25 |
| 50х50х3.0 | 6 | 1773 | 295,4 | 68 500 | 30 |
| 50х50х1.5 R30 | 6 | 2212 | 368,7 | 163 800 | 25 |
| 60х10х1.2 | 6 | 1151 | 191,8 | 153 400 | 20 |
| 60х30х1,5 | 6 | 921 | 153,5 | 76 300 | 20 |
| 60х30х2.0 | 6 | 1182 | 197,0 | 74 400 | 20 |
| 60х30х3.0 | 6 | 1574 | 262,4 | 68 500 | 30 |
| 60х40х2.0 | 6 | 1326 | 221,0 | 74 400 | 25 |
| 60х40х3.0 | 6 | 1773 | 295,5 | 68 500 | 30 |
| 60х60х1,5 | 6 | 1249 | 208,2 | 76 300 | 30 |
| 60х60х2.0 | 6 | 1606 | 267,6 | 74 400 | 30 |
| 60х60х3.0 | 6 | 2165 | 360,8 | 68 500 | 40 |
| 60х60х4.0 | 6 | 2800 | 466,6 | 68 500 | 45 |
| 80х40х2.0 | 6 | 1606 | 267,6 | 74 400 | 30 |
| 80х40х3.0 | 6 | 2156 | 359,3 | 68 500 | 40 |
| 80х40х4.0 | 6 | 2812 | 468,7 | 68 500 | 60 |
| 80х60х2.0 | 6 | 1881 | 313,5 | 74 400 | 30 |
| 80х60х3.0 | 6 | 2552 | 425,4 | 68 500 | 40 |
| 80х80х2.0 | 6 | 2160 | 359,9 | 74 400 | 50 |
| 80х80х3.0 | 6 | 2940 | 490,0 | 68 500 | 50 |
| 80х80х4.0 | 6 | 3833 | 638,8 | 68 500 | 60 |
| 100х50х3.0 | 6 | 2738 | 456,3 | 68 500 | 50 |
| 100х50х4.0 | 6 | 3587 | 597,9 | 68 500 | 60 |
| 100х100х3.0 | 6 | 3730 | 621,7 | 68 500 | 60 |
| 100х100х4.0 | 6 | 4866 | 811,0 | 68 500 | 75 |
| 120х120х4.0 | 6 | 5876 | 979,3 | 68 500 | 100 |
Металлопрокат Наш продукт мы получаем из железной руды путём длительной переработки. Этот процесс также достаточно трудоёмок, и мы стараемся совершенствовать его для того, чтобы наши покупатели получали качественную продукцию. |
Металлобработка Во время технологических процессов обработки металлов различными методами меняются форма и размер металла, а также могут меняться физико-механические свойства металлов. |
Доставка Наша компания осуществляет доставку продукции в любой город России. Помните, у нас очень выгодные условия доставки! |
Наверх