Труба профильная

11667

Наличие уточняйте у менеджеров
Размер руб/шт руб/м руб/т Порезка
  10х10х1.2     6метров  172 28,7 92 000 10
  10х10х1.5     6метров  204 34,1 92 000 10
  15х15х0.8     6метров  ЦИНК 305 50,8 146 400 10
  15х15х1.0     6метров  ЦИНК 380 63,3 146 400 10
  15х15х1.0     6метров 224 37,3 87 400 10
  15х15х1.2     6метров 263 43,8 87 400 10
  15х15х1.5     6метров 323 53,9 87 400 10
  20х10х1.2     6метров 460 76,7 153 000 10
  20х20х1.0     6метров 306 51,0 87 400 10
  20х20х1.2     6метров 362 60,3 87 400 10
  20х20х1.5     6метров 441 73,6 87 400 10
  20х20х2.0     6метров 565 94,1 87 400 15
  20х20х1.0     6метров  ЦИНК 510 85,0 146 400 10
  20х20х1.2     6метров  ЦИНК 600 100,0 146 400 10
  20х20х1.5     6метров  ЦИНК 745 124,2 146 400 10
  25х25х1.0     6метров 388 64,7 87 400 10
  25х25х1.2     6метров 461 76,8 87 400 10
  25х25х1.5     6метров 575 95,8 89 200 10
  25х25х2.0     6метров 732 122,0 87 400 15
  25х25х0.8     6метров  ЦИНК 535 89,2 148 800 15
  25х25х1.0     6метров  ЦИНК 645 107,5 146 400 15
  30х10х1,2     6метров 584 97,4 141 500 15
  30х20х1.5     6метров 580 96,7 89 200 15
  30х20х2.0     6метров 732 122,0 87 400 15
  30х30х1.5     6метров 703 117,2 89 200 15
  30х30х2.0     6метров 891 148,6 87 400 15
  40х10х1.2     6метров 808 134,6 153 000 10
  40х20х1.2     6метров 554 92,3 86 300 15
  40х20х1.5     6метров 713 118,8 90 300 15
  40х20х2.0     6метров 891 148,6 87 400 15
  40х20х3.0     6метров 1202 200,4 82 800 25
  40х20х1.0     6метров  ЦИНК 790 131,7 146 400 15
  40х20х1.5 п/ов     6метров 1000 166,7 152 880 15
  40х25х1.5     6метров 778 129,6 90 300 15
  40х25х2.0     6метров 979 163,1 87 400 15
  40х40х1.2     6метров 750 125,0 86 900 15
  40х40х1.5     6метров 968 161,4 90 300 15
  40х40х2.0     6метров 1224 203,9 87 400 20
  40х40х3.0     6метров 1669 278,2 82 800 25
  40х40х4.0     6метров 2141 356,9 82 800 25
  40х40х1.2     6метров  ЦИНК 1265 210,8 146 400 15
  50х10х1.2     6метров 982 163,7 153 000 20
  50х25х1.5     6метров 908 151,4 90 300 15
  50х25х2.0     6метров 1138 189,7 87 400 20
  50х50х1,5     6метров 1219 203,1 90 300 25
  50х50х2.0     6метров 1557 259,6 87 400 25
  50х50х3.0     6метров 2145 357,4 82 800 30
  50х50х1.5  R30     6метров 2212 368,7 163 800 25
  60х10х1.2     6метров 1147 191,2 153 000 20
  60х30х1,5     6метров 1091 181,8 90 300 20
  60х30х2.0     6метров 1390 231,6 87 400 20
  60х30х3.0     6метров 1904 317,4 82 800 30
  60х40х2.0     6метров 1559 259,8 87 400 25
  60х40х3.0     6метров 2145 357,5 82 800 30
  60х60х1,5     6метров 1479 246,6 90 300 30
  60х60х2.0     6метров 1888 314,6 87 400 30
  60х60х3.0     6метров 2619 436,5 82 800 40
  60х60х4.0     6метров 3387 564,6 82 800 45
  80х40х2.0     6метров 1888 314,6 87 400 30
  80х40х3.0     6метров 2608 434,7 82 800 40
  80х40х4.0     6метров 3402 567,0 82 800 60
  80х60х2.0     6метров 2211 368,5 87 400 30
  80х60х3.0     6метров 3088 514,7 82 800 40
  80х80х2.0     6метров 2539 423,2 87 400 50
  80х80х3.0     6метров 3557 592,8 82 800 50
  80х80х4.0     6метров 4637 772,8 82 800 60
  100х50х3.0     6метров 3312 552,0 82 800 50
  100х50х4.0     6метров 4340 723,4 82 800 60
  100х100х3.0     6метров 4513 752,1 82 800 60
  100х100х4.0     6метров 5887 981,1 82 800 75
  120х80х3.0      6метров 4513 752,1 82 800 60
  120х120х4.0     6метров 7109 1184,8 82 800 100
Металлопрокат
Металлопрокат

Наш продукт мы получаем из железной руды путём длительной переработки. Этот процесс также достаточно трудоёмок, и мы стараемся совершенствовать его для того, чтобы наши покупатели получали качественную продукцию.

Металлобработка
Металлобработка

Во время технологических процессов обработки металлов различными методами меняются форма и размер металла, а также могут меняться физико-механические свойства металлов.

Доставка
Доставка

Наша компания осуществляет доставку продукции в любой город России. Помните, у нас очень выгодные условия доставки!

Контакты
Контакты
Телефоны:
8 (3842) 67-15-15

Адрес:
г. Кемерово, ул. Институтская,1А

E-mail: 393900@mail.ru

Наверх