Труба профильная

11667

Размер Длина руб/шт руб/м руб/т Порезка
10х10х1,5 6 223 37,2 100500 10
  15х15х1.0 6 249 41,6 97500 10
  15х15х1.2 6 290 48,4 96500 10
  15х15х1.5 6 350 58,3 94500 10
  20х10х1.2 6 470 78,3 156000 10
  20х20х1.0 6 346 57,6 98800 10
  20х20х1.2 6 399 66,6 96500 10
  20х20х1.5 6 477 79,5 94500 10
  20х20х2.0 6 571 95,2 88500 10
  20х20х1,0 ЦИНК 5 565 94,2 162000 10
  20х20х1.2 ЦИНК 6 665 110,8 162000 10
  20х20х1.5 ЦИНК 6 825 137,5 162000 10
  25х25х1.0 6 428 71,4 96500 10
  25х25х1.2 6 508 84,7 96500 10
  25х25х1.5 6 609 101,5 94500 10
  25х25х2.0 6 733 122,1 87500 15
  30х10х1.2 6 644 107,4 156000 15
  30х20х1.5 6 615 102,4 94500 15
  30х20х2.0 6 733 122,1 87500 15
  30х30х1.5 6 746 124,3 94500 15
  30х30х2.0 6 902 150,4 88500 15
  40х10х1.2 6 824 137,3 156000 15
  40х20х1.2 6 619 103,2 96500 15
  40х20х1.5 6 746 124,3 94500 15
  40х20х2.0 6 892 148,7 87500 15
  40х20х3.0 6 1209 201,5 83300 15
  40х20х1.5 полуовал 6 1000 166,7 152880 15
  40х25х1.5 6 814 135,6 94500 15
  40х25х2.0 6 980 163,3 87500 15
  40х40х1.5 6 1013 168,8 94500 15
  40х40х2.0 6 1225 204,1 87500 20
  40х40х3.0 6 1678 279,7 83300 25
  40х40х4.0 6 2107 351,2 81500 25
  50х10х1.2 6 1002 166,9 156000 20
  50х25х1.5 6 950 158,4 94500 20
  50х25х2.0 6 1139 189,8 87500 20
  50х50х1,5 6 1275 212,5 94500 25
  50х50х2.0 6 1559 259,8 87500 25
  50х50х3.0 6 2156 359,4 83300 30
50х50х1.5  радиусная 6 2212 368,7 163800 25
  60х10х1.2 6 1170 195,0 156000 20
  60х30х1.5 6 1141 190,2 94500 20
  60х30х2.0 6 1391 231,8 87500 20
  60х30х3.0 6 1915 319,1 83300 30
  60х40х2.0 6 1560 260,0 87500 25
  60х40х3.0 6 2157 359,5 83300 30
  60х60х1,5 6 1548 258,0 94500 30
  60х60х2.0 6 1889 314,9 87500 30
  60х60х3.0 6 2633 438,9 83300 40
  60х60х4.0 6 3406 567,6 83300 45
  80х40х2.0 6 1889 314,9 87500 30
  80х40х3.0 6 2622 437,1 83300 40
  80х40х4.0 6 3421 570,1 83300 60
  80х60х2.0 6 2213 368,8 87500 30
  80х60х3.0 6 3105 517,5 83300 40
  80х80х2.0 6 2541 423,5 87500 41
  80х80х3.0 6 3576 423,5 87500 50
  80х80х4.0 6 4662 596,0 83300 60
  100х50х3.0 6 3330 777,0 83300 50
  100х50х4.0 6 4364 555,0 83300 60
  100х100х3.0 6 4537 727,3 83300 60
  100х100х4.0 6 5919 756,2 83300 75
  120х120х4.0 6 8375 986,4 83300 100
Металлопрокат
Металлопрокат

Наш продукт мы получаем из железной руды путём длительной переработки. Этот процесс также достаточно трудоёмок, и мы стараемся совершенствовать его для того, чтобы наши покупатели получали качественную продукцию.

Металлобработка
Металлобработка

Во время технологических процессов обработки металлов различными методами меняются форма и размер металла, а также могут меняться физико-механические свойства металлов.

Доставка
Доставка

Наша компания осуществляет доставку продукции в любой город России. Помните, у нас очень выгодные условия доставки!

Контакты
Контакты
Телефоны:
8 (3842) 67-15-15

Адрес:
г. Кемерово, ул. Институтская,1А

E-mail: 393900@mail.ru

Наверх