Всегда в наличии и по самым низким ценам:
Лист Оцинкованный
Труба Профильная
Металлопрокат
Профнастил
Кованные Элементы
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ - 700р
ПОРЕЗКА ПОПОЛАМ - БЕСПЛАТНО
Размер | Длина | руб/шт | руб/м | руб/т | Порезка |
10х10х1.0 | 6 | 160 | 26,7 | 99000 | 10 |
15х15х1.0 | 6 | 225 | 37,5 | 88000 | 10 |
15х15х1.2 | 6 | 265 | 44,1 | 88000 | 10 |
15х15х1.5 | 6 | 326 | 54,3 | 88000 | 10 |
20х10х1.2 | 6 | 430 | 71,7 | 143000 | 10 |
20х20х1.0 | 6 | 308 | 51,3 | 88000 | 10 |
20х20х1.2 | 6 | 364 | 60,7 | 88000 | 10 |
20х20х1.5 | 6 | 444 | 74,1 | 88000 | 10 |
20х20х2.0 | 6 | 568 | 94,7 | 88000 | 10 |
20х20х1,0 ЦИНК | 5 | 567 | 94,5 | 162000 | 10 |
20х20х1.2 ЦИНК | 6 | 671 | 111,8 | 162000 | 10 |
20х20х1.5 ЦИНК | 6 | 819 | 136,5 | 162000 | 10 |
25х25х1.0 | 6 | 391 | 65,1 | 88000 | 10 |
25х25х1.2 | 6 | 464 | 77,3 | 88000 | 10 |
25х25х1.5 | 6 | 567 | 94,6 | 88000 | 10 |
25х25х2.0 | 6 | 737 | 122,8 | 88000 | 15 |
30х10х1.2 | 6 | 591 | 98,4 | 143000 | 15 |
30х20х1.5 | 6 | 573 | 95,4 | 88000 | 15 |
30х20х2.0 | 6 | 737 | 122,8 | 88000 | 15 |
30х30х1.5 | 6 | 695 | 115,8 | 88000 | 15 |
30х30х2.0 | 6 | 898 | 149,6 | 88000 | 15 |
40х10х1.2 | 6 | 755 | 125,8 | 143000 | 15 |
40х20х1.2 | 6 | 593 | 98,9 | 92400 | 15 |
40х20х1.5 | 6 | 688 | 114,7 | 87200 | 15 |
40х20х2.0 | 6 | 898 | 149,6 | 88000 | 15 |
40х20х3.0 | 6 | 1214 | 202,3 | 83600 | 15 |
40х20х1.5 полуовал | 6 | 1000 | 166,7 | 152880 | 15 |
40х25х1.5 | 6 | 758 | 126,4 | 88000 | 15 |
40х25х2.0 | 6 | 986 | 164,3 | 88000 | 15 |
40х40х1.5 | 6 | 944 | 157,3 | 88000 | 15 |
40х40х2.0 | 6 | 1232 | 205,3 | 88000 | 20 |
40х40х3.0 | 6 | 1599 | 266,4 | 79300 | 25 |
40х40х4.0 | 6 | 2051 | 341,8 | 79300 | 25 |
50х10х1.2 | 6 | 918 | 153,0 | 143000 | 20 |
50х25х1.5 | 6 | 885 | 147,6 | 88000 | 20 |
50х25х2.0 | 6 | 1146 | 191,0 | 88000 | 20 |
50х50х1,5 | 6 | 1188 | 198,0 | 88000 | 25 |
50х50х2.0 | 6 | 1568 | 261,4 | 88000 | 25 |
50х50х3.0 | 6 | 2054 | 342,3 | 79300 | 30 |
50х50х1.5 радиусная | 6 | 2212 | 368,7 | 163800 | 25 |
60х10х1.2 | 6 | 1073 | 178,8 | 143000 | 20 |
60х30х1.5 | 6 | 1063 | 177,2 | 88000 | 20 |
60х30х2.0 | 6 | 1399 | 233,2 | 88000 | 20 |
60х30х3.0 | 6 | 1824 | 304,0 | 79300 | 30 |
60х40х2.0 | 6 | 1569 | 261,6 | 88000 | 25 |
60х40х3.0 | 6 | 2168 | 361,4 | 83700 | 30 |
60х60х1,5 | 6 | 1442 | 240,4 | 88000 | 30 |
60х60х2.0 | 6 | 1972 | 328,7 | 91300 | 30 |
60х60х3.0 | 6 | 2508 | 418,1 | 79300 | 40 |
60х60х4.0 | 6 | 3244 | 540,7 | 79300 | 45 |
80х40х2.0 | 6 | 1901 | 316,8 | 88000 | 30 |
80х40х3.0 | 6 | 2498 | 416,3 | 79300 | 40 |
80х40х4.0 | 6 | 3258 | 543,1 | 79300 | 60 |
80х60х2.0 | 6 | 2226 | 371,1 | 88000 | 30 |
80х60х3.0 | 6 | 2957 | 492,9 | 79300 | 40 |
80х80х3.0 | 6 | 3407 | 567,8 | 79300 | 50 |
80х80х4.0 | 6 | 4441 | 740,1 | 79300 | 60 |
100х50х3.0 | 6 | 3172 | 528,7 | 79300 | 50 |
100х50х4.0 | 6 | 4157 | 692,8 | 79300 | 60 |
100х100х3.0 | 6 | 4322 | 720,3 | 79300 | 60 |
100х100х4.0 | 6 | 5638 | 939,6 | 79300 | 75 |
120х120х4.0 | 6 | 6780 | 1130,0 | 79300 | 100 |
![]() Металлопрокат Наш продукт мы получаем из железной руды путём длительной переработки. Этот процесс также достаточно трудоёмок, и мы стараемся совершенствовать его для того, чтобы наши покупатели получали качественную продукцию. |
![]() Металлобработка Во время технологических процессов обработки металлов различными методами меняются форма и размер металла, а также могут меняться физико-механические свойства металлов. |
![]() Доставка Наша компания осуществляет доставку продукции в любой город России. Помните, у нас очень выгодные условия доставки! |
Наверх